Thunder Shock (move) - Bulbapedia, the community-driven Pokmon encyclopedia
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Thunder Shock (Japanese: でんきショック Electric Shock), formatted as ThunderShock prior to Pokémon X and Y, is a damage-dealing Electric-type move introduced in Generation I.
Effect
Generation I
ThunderShock inflicts damage and has a 10% chance of paralyzing the target. ThunderShock cannot paralyze Electric-type Pokémon.
Generation II to V
ThunderShock can now paralyze Electric-type Pokémon.
ThunderShock can be used as the second move of a Pokémon Contest combination, with the user gaining 4 bonus appeal points if Charge was used in the previous turn.
Generation VI onwards
Thunder Shock can no longer paralyze Electric-type Pokémon once again, due to them now being immune to paralysis.
Thunder Shock can be used as part of a Contest Spectacular combination, with the user gaining an extra three appeal points if Charge was used in the prior turn.
Generation VIII
Pokémon Legends: Arceus
Description
|
Learnset
By leveling up
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025 | Field | Fairy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0026 | Field | Fairy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0026 | Field | Fairy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0074 | Mineral | − | 3 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0075 | Mineral | − | 1, 3 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076 | Mineral | − | 1, 3 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0081 | Mineral | 25 | 6 | 6 | 6 | 6BW 7B2W2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0082 | Mineral | 1, 25 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6BW 1, 7B2W2 | 1, 7 | 1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Mineral | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Mineral | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | Mineral | − | − | − | − | − | − | − | 1, 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | Mineral | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 | Human-Like | 34 | − | − | 1, 7 | 1, 6BW 1, 5B2W2 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 | Field | 1, 31RGB 1, 16Y | 16 | 16 | 15 | 15BW 9B2W2 | 9 | 1, Evo. | 1, Evo. | 1, Evo. | 1, Evo. | Evo. | Evo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 | Mineral | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0145 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0172 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0179 | Monster | Field | 9 | 9 | 10 | 10BW 8B2W2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0180 | Monster | Field | 1, 9 | 1, 9 | 1, 10 | 1, 10BW 1, 8B2W2 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0181 | Monster | Field | 1, 9 | 1, 9 | 1, 10 | 1, 10BW 1, 8B2W2 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 | Mineral | − | − | − | − | − | − | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0239 | No Eggs Discovered | − | − | 7 | 6BW 5B2W2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0243 | No Eggs Discovered | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 | Field | − | − | − | − | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0404 | Field | − | − | − | − | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0405 | Field | − | − | − | − | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 | Field | Fairy | − | − | − | − | − | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0462 | Mineral | 1, 6 | 1, 6BW 1, 7B2W2 | 7XY 1, 7ORAS | 1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0466 | Human-Like | 1, 7 | 1, 6BW 1, 5B2W2 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0474 | Mineral | − | − | − | − | 15 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0479 | Amorphous | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0587 | Field | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0599 | Mineral | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | Mineral | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0601 | Mineral | 1, 11 | 1, 11 | 1, 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0618 | Water 1 | Amorphous | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0642 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0694 | Monster | Dragon | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0695 | Monster | Dragon | − | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0702 | Field | Fairy | 7 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0777 | Field | Fairy | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0785 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0796 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0808 | No Eggs Discovered | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0809 | No Eggs Discovered | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0849 | Human-Like | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0871 | Water 1 | Amorphous | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0877 | Field | Fairy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0880 | No Eggs Discovered | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0881 | No Eggs Discovered | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0894 | No Eggs Discovered | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0921 | Field | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0922 | Field | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0923 | Field | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 | Water 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0939 | Water 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 | Water 1 | Flying | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 | Water 1 | Flying | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0989 | No Eggs Discovered | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | No Eggs Discovered | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Form change
Generation IV
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0479 | Amorphous | Having no other movesPtHGSS | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation V
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0479 | Amorphous | Having no other moves | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation VI
Generation VII
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0479 | Amorphous | Having no other moves | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation VIII
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0479 | Amorphous | Having no other moves | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
Generation IX
# | Pokémon | Types | Egg Groups | Obtained with | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0479 | Amorphous | No condition | ||||
Bold indicates a Pokémon gains STAB from this move. Italics indicates a Pokémon whose evolution or alternate form receives STAB from this move. A dash (−) indicates a Pokémon cannot learn the move by the designated method. An empty cell indicates a Pokémon that is unavailable in that game/generation. |
In other games
Pokémon Mystery Dungeon series
Thunder Shock inflicts damage and may leave the target paralyzed. The move's base critical hit rate is lower than normal (2% in the Rescue Team, Explorers and Adventure Squad series).
Pokémon Conquest
Stars: ★★ Power: 24 Accuracy: 100% |
Effect: Has a 10% chance of paralyzing each target. |
Users: |
Grid assumes the user is in the square marked by > facing to the right.
Orange squares indicate spaces that are hit.
Red squares indicate the knockback on hit Pokémon.
A blue square indicates the user's position after performing the move.
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U
Pikachu uses Thunder Shock as its custom neutral special 3, replacing Thunder Jolt. It doesn't travel as far and is less powerful than Thunder Jolt, but at the end of the attack there is a burst of electricity, which deals more damage.
Pokémon GO
Thunder Shock | |
---|---|
Fast Attack | |
Eligible Pokémon: | |
Pokémon Rumble Rush
Thunder Shock★ | |
---|---|
Attack power | 21.03603 |
Charge time | 0.5 seconds |
Range type | Arc (melee) |
Number of hits | 1 |
Number of projectiles | 1 |
Critical hit rate | 1.5% |
Additional effect | May paralyze the foe. |
Pokémon Masters EX
- Description prior to Version 2.10.0 (from June 28, 2021): Has a very small chance of leaving the target paralyzed.
Pokémon UNITE
In Pokémon UNITE, Thunder Shock is Pikachu's first starting move. The user releases electricity to a designated area, damaging enemies in the radius. Also slows down enemies by paralyzing them for a short time. At level 4, it is replaced by either Electro Ball or Thunder.
Description
|
In the anime
Main series
Pikachu Mareep Stunfisk Magneton | |||
The user attacks the target with a jolt of electricity. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Used In | Notes | |
Pikachu's body glows yellow, then it releases a yellow lightning bolt from its body at the opponent, or Pikachu's cheeks glow yellow, then it releases multiple lightning bolts from its body at the opponent, or Pikachu releases a ball of electricity from its body at the opponent. | |||
Ash's Pikachu | Pokémon - I Choose You! | Debut | |
Nurse Joy's multiple Pikachu | Pokémon Emergency! | None | |
Duplica's Ditto in the form of Pikachu | Ditto's Mysterious Mansion | Used via Transform | |
Ritchie's Sparky | Friends To the End | None | |
Drake's Ditto in the form of Pikachu | Hello, Pummelo! | Used via Transform | |
Raichu's body glows yellow and it releases a yellow lightning bolt from its body at the opponent. | |||
Lt. Surge's Raichu | Electric Shock Showdown | None | |
Kay's Raichu | Stage Fight! | None | |
Magnemite's body becomes surrounded by bright yellow electricity and it releases multiple yellow bolts of lightning from its body at the opponent; or, Magnemite charges bright yellow electricity at the ends of its magnets which it fires as two bolts that converge in front of it, from which a singular large bolt of bright yellow electricity is shot at the opponent. | |||
A wild Magnemite | Sparks Fly for Magnemite | None | |
Ethan's Magnemite | Get Along, Little Pokémon | None | |
Ethan's Number 6 | Get Along, Little Pokémon | None | |
The electric company's Magnemite | Current Events | None | |
Three wild Magnemite | Stealing Peace of Mind! | None | |
Benjamin's Magnemite | Gone with the Windworks! | None | |
Clemont's Magnemite | Clemont's Got a Secret! | None | |
Magneton's body becomes surrounded in bright yellow electricity and it releases multiple small yellow bolts of lightning from its body at the opponent. | |||
Multiple wild Magneton | Sparks Fly for Magnemite | None | |
Clemont's Magneton | Clemont's Got a Secret! | None | |
Belmondo's Magneton | Confronting the Darkness! | None | |
Yellow sparks appear around Elekid's horns. Then, it releases a yellow electrical blast from them at the opponent. Sometimes, it spins its arms to gather electricity. | |||
A wild Elekid | Pikachu's Rescue Adventure | None | |
Casey's Elekid | Here's Lookin' at You, Elekid | None | |
A wild Elekid | Three Sides to Every Story! | None | |
Billy's Elekid | Out of Their Elements! | None | |
Electabuzz fires yellow electricity from the ends of its antennae at the opponent. | |||
Drake's Electabuzz | Enter the Dragonite | None | |
Yellow sparks appear around Mareep's ears and it fires a blast of light blue or yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Mary's Fluffy | Mild 'n Wooly | None | |
Ellen's Mareep | Mild 'n Wooly | None | |
Ellie's Mareep | The Light of Floccesy Ranch! | None | |
Yellow sparks appear around Flaaffy's ears and it fires a blast of light blue electricity from its body at the opponent. | |||
Molly's Flaaffy | Spell of the Unown: Entei | None | |
Sullivan's Hannah | Whiscash and Ash | None | |
Yellow sparks appear around Sudowoodo's head branch and it fires a yellow electric blast from it at the opponent. | |||
A wild Sudowoodo | Type Casting | Used via Mimic | |
Pichu's body sparks and it sends a bolt of yellow electricity at the opponent. The electricity sometimes shocks Pichu as well. | |||
The Pichu Brothers | Pikachu and Pichu | None | |
Multiple wild Pichu | The Apple Corp! | None | |
A Coordinator's Pichu | May, We Harley Drew'd Ya! | None | |
Spiky-eared Pichu | Arceus and the Jewel of Life | None | |
Ukulele Pichu | Pokémon Ranger: Guardian Signs (Part 1) | None | |
Lena's Pichu | A Jolting Switcheroo! | None | |
Pichu (anime) | Enter Pikachu! | None | |
Jolteon releases a powerful cyclone of yellow electricity from its body at the opponent; or, Jolteon releases a small burst of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Satsuki's Jolteon | Trouble's Brewing | None | |
A wild Jolteon | Eevee & Friends | None | |
Harmony's Bernice | Out of Their Elements! | None | |
Raikou releases a small yellow electric blast from its forehead at the opponent. | |||
Raikou (The Legend of Thunder!) | The Legend of Thunder! | None | |
Yellow sparks appear around Ampharos's ears, then it releases one or multiple bolts of yellow lightning at the opponent from its body or ears. | |||
Watt's Ampharos | Manectric Charge | None | |
Ellie's Ampharos | The Light of Floccesy Ranch! | None | |
Stunfisk's body glows white and its body becomes surrounded in small yellow sparks. Its body then glows yellow when it's finished charging and it fires multiple beams of electricity from its body at the opponent; or, Stunfisk raises its tailfin into the air, and its body becomes surrounded in yellow electricity. It then fires a beam of yellow electricity from its tailfin at the opponent. | |||
Cilan's Stunfisk | Facing Fear with Eyes Wide Open! | None | |
Dedenne releases a beam of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Clemont's Dedenne | A Battle of Aerial Mobility! | None | |
Shinx releases a small burst of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Billy's Shinx | Out of Their Elements! | None | |
Helioptile releases a small burst of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Billy's Helioptile | Out of Their Elements! | None | |
Eevee releases a small burst of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Chloe's Eevee | Out of Their Elements! | Used via Copycat | |
The blue frills on Low Key Form Toxtricity's back start to glow, and it releases a burst of light blue electricity from its body at the opponent. | |||
Pokémon hunter's Toxtricity | HZ035 | None |
Pokémon Origins
Zapdos | |||
The user attacks the target with a jolt of electricity. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Used In | Notes | |
Zapdos releases multiple bolts of yellow electricity from its body at the opponent. | |||
Red's Zapdos | File 4: Charizard | Debut |
Pokémon Generations
Pikachu | |||
The user attacks the target with a jolt of electricity. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Used In | Notes | |
Pikachu releases multiple bolts of yellow electricity from its cheeks at the opponent. | |||
Red's Pikachu | The Adventure | Debut |
In the manga
Aim to Be a Card Master!!
The Electric Tale of Pikachu
Pokémon Adventures
Magical Pokémon Journey
Phantom Thief Pokémon 7
Pokémon + Nobunaga's Ambition ~ Ranse's Color Picture Scroll ~
Pokémon Gold & Silver: The Golden Boys
Pokémon Gotta Catch 'Em All
Pocket Monsters Platinum: Aim to Be Battle King!!
Magnezone | |||
The user releases electricity from its body. | |||
Pokémon | Method | ||
---|---|---|---|
User | First Chapter Used In | Notes | |
Magnezone lifts one of its magnets and discharges electricity from it. | |||
A Trainer's Magnezone | PBK6 | Debut |
Pokémon Pocket Monsters
In other generations
Core series games
Side series games
Spin-off series games
In other languages
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX4m1trrDnqmYi5iksKyrh6amr51Z